![]() |
オートミールのチゲ雑炊スープジャー弁当 |
【OL必見ダイエットレシピ】スープジャーのスンドゥブチゲ風 オートミールレシピ
|
|
ちゃんと豆腐の水をきると濃厚になる カロリー 約303kcal たんぱく質 約18g 脂質 約9g 炭水化物 約39g
水 | 180ml |
---|---|
あさりの水煮缶 | 20g |
白菜キムチ | 60g〜70g |
鶏ガラスープの素 | 小1 |
味噌 | |
小1.5(約8g〜9g) | |
オイスターソース | 小1 |
絹豆腐 | 50g |
オートミール | 30g |
ネギ | お好み |
カロリー・成分表 | |
約303kcal、たんぱく質/約18g、脂質/約9g、炭水化物/約39g |
ダイエット時が外食が難しく、仕事の日や外出時でも「オートミールのチゲ雑炊」を食べたかったので
1. | 動画で見たい方はYoutubeで「マユトレクック スープジャー 」で検索 |
|
2. | 熱湯をジャーに入れて保温効果を高めておく |
|
3. | 豆腐は予め水を抜いておく |
|
4. | 水を入れて火にかけ沸騰させ、中火か弱火にする |
|
5. | 鶏ガラスープの素を入れる |
|
6. | 水煮缶が便利だが外でもOK |
|
7. | 水煮缶を入れる |
|
8. | 白菜キムチを入れる |
|
9. | オイスターを入れる |
|
10. | 水切りしていた豆腐を入れる |
|
11. | オートミールを入れる |
|
12. | ひと煮立ちさせる |
|
13. | とろみが出たら完成 |
|
14. | 熱湯を入れて温めておいたスープジャーの中に作ったオートミールチゲ雑炊を入れていく |
|
15. | 最後に青ネギを入れる(色が変わるので別けておいてもOK) |
|
https://cookpad.com/recipe/6532683 |
Copyright© Cookpad Inc. All Rights Reserved. |